数据库设计文档
数据库名:Workflow_New
序号 | 表名 | 说明 |
1 | WF_Activity | wf_Activity |
2 | WF_ActivityInstance | wf_ActivityInstance |
3 | WF_App | wf_WorkflowApp |
4 | WF_Definition | wf_WorkflowDefinition |
5 | WF_Instance | wf_WorkflowInstance |
6 | WF_TaskInstance | wf_TaskInstance |
7 | WF_Transition | wf_Transition |
8 | WF_TransitionInstance | wf_TransitionInstance |
返回目录表名:WF_Activity
说明:wf_Activity
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 流程活动ID |
2 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | |||
3 | StepID | int | 10 | 0 | N | 1 | 序号ID | |
4 | ActivityName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 活动名称 | ||
5 | ActivityType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'ormal') | 开始步骤Start;结束步骤:End; 普通审批步骤:Normal ;自动步骤:Auto;会签开始步骤:CountersignStart;会签结束步骤:CountersignEnd;发散步骤Branch; 聚合步骤:Aggregation | |
6 | ActorParser | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 参与者解析器 | ||
7 | ActorParamter | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 参与者解析器参数,每种解析自身对应XML格式数据 | ||
8 | Remark | nvarchar(300) | 300 | 0 | Y | 步骤描述 | ||
9 | JoinType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'JoinXOR') | 转入模式规则JoinXOR异或;JoinAnd并,JoinOR或 | |
10 | SplitType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'JoinXOR') | 转出模式SplitXOR异或;SplitAnd并,SplitOR | |
11 | RespondType | nvarchar(10) | 10 | 0 | N | (N'anyone') | anyone任一人,all全部人 | |
12 | RejectType | nvarchar(20) | 20 | 0 | Y | 退回类型:None不可退回,提单OnlyStart,OnlyPreActivity 上一步,OnlyStartOrPreActivity提单或上一步,AnyHistoryActivity 任意历史可退步骤,默认OnlyStart | ||
13 | RejectActivity | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | |||
14 | CirculateActor | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 当进入此步骤时自动传阅工单到此传阅中的人 | ||
15 | PositionX | int | 10 | 0 | N | 0 | 图程图所在X位标 | |
16 | PositionY | int | 10 | 0 | N | 0 | 图程图所在Y位标 | |
17 | Width | int | 10 | 0 | N | |||
18 | Height | int | 10 | 0 | N | |||
19 | CirculateType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'(0)') | ||
20 | SubAppID | nvarchar(10) | 10 | 0 | Y | |||
21 | SubAssembly | nvarchar(100) | 100 | 0 | Y | |||
22 | IsEditForm | bit | 1 | 0 | N | 1 | 是否允许编辑表单默认为true | |
23 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
24 | IsShowOpinion | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
25 | IsOpinionRequire | bit | 1 | 0 | N | 0 | 审批意见是否必填 默认为fase | |
26 | IsEnableTransmit | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否允许转交默认为否 | |
27 | IsHistoryActorPriority | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
28 | IsActorSpread | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
29 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() |
返回目录表名:WF_ActivityInstance
说明:wf_ActivityInstance
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | |
2 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | 流程实例ID | |
3 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | 流程定义ID | |
4 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程应用ID | ||
5 | StepID | int | 10 | 0 | Y | 活动序号ID,提单步骤为1 | ||
6 | ActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 活动ID | ||
7 | ActivityName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
8 | ActivityType | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 开始步骤Start;结束步骤:End; 普通审批步骤:Normal ;自动步骤:Auto;会签开始步骤:CountersignStart;会签结束步骤:CountersignEnd;发散步骤Branch; 聚合步骤:Aggregation | ||
9 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | Y | getdate() | ||
10 | FinishTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
11 | Actor | nvarchar(1000) | 1000 | 0 | Y | 参与者用户名 | ||
12 | Command | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 与活动执行的命令一致 | ||
13 | ActorDescription | varchar(1000) | 1000 | 0 | Y | 参与用户的描述,真名 | ||
14 | RespondType | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 响应方式anyone,all | ||
15 | ActivityState | tinyint | 3 | 0 | N | 0 | ||
16 | ActivityRemark | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y |
返回目录表名:WF_App
说明:wf_WorkflowApp
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | Y | 流程应用ID(应用别名相同) | |
2 | AppName | nvarchar(100) | 100 | 0 | N | 应用名称 | ||
3 | Description | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 应用描述 | ||
4 | FormPath | nvarchar(255) | 255 | 0 | Y | 表单控件的地址(Control地址,Action为固定) | ||
5 | IsEnable | bit | 1 | 0 | Y | 1 | 状态0:停用1启用 | |
6 | SheetNumberFormat | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | (N'0') | 工单号尾数format格式化表达式如:{0:0000} | |
7 | SheetNumberCycle | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 工单号尾数的周期起始点 yyyy-MM-20 00:00:00 月为周期, yyyy-01-20 00:00:00 年为周期 yyyy-MM-dd 00:00:00日为周期 ,即发启时间的周期间隔 | ||
8 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | |||
9 | WorkflowName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
10 | AllowRoleIDs | nvarchar(740) | 740 | 0 | Y | 限制访问的角色 | ||
11 | AllowRoleNames | nvarchar(740) | 740 | 0 | Y | |||
12 | Creator | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 创建者 | ||
13 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 创建时间默认getdate() |
返回目录表名:WF_Definition
说明:wf_WorkflowDefinition
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 流程定义ID |
2 | WorkflowName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程名称 | ||
3 | Version | int | 10 | 0 | N | 1 | 流程版本号 | |
4 | IsEnableReject | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
5 | IsEnableCirculate | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
6 | IsEnableTransmit | int | 10 | 0 | N | 0 | ||
7 | IsEnableWithdraw | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
8 | IsEnableInvalid | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
9 | IsShowFlowMap | bit | 1 | 0 | Y | 1 | 是否默认显示流程图 | |
10 | IsHistoryActorPriority | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
11 | IsShowOpinion | int | 10 | 0 | N | 1 | ||
12 | Creator | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程创建者用户名 | ||
13 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 创建时间 | |
14 | Updator | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 最后流程更新者用户名 | ||
15 | UpdateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 最后更新时间 | |
16 | Remark | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 备注说明 | ||
17 | AreaMap | nvarchar(1000) | 1000 | 0 | Y | |||
18 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | 0 | 是否已删除,默认0未删除,1已删除 |
返回目录表名:WF_Instance
说明:wf_WorkflowInstance
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 流程实例ID |
2 | OpenBizDate | nvarchar(10) | 10 | 0 | N | 开单日期 | ||
3 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | 流程定义ID | |
4 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程应用ID | ||
5 | StartTime | datetime | 23 | 3 | N | 流程实例发起时间 | ||
6 | FinishTime | datetime | 23 | 3 | Y | 流程实例完成时间 | ||
7 | SheetID | nvarchar(100) | 100 | 0 | Y | 受理号 | ||
8 | FormID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 表单主键ID | ||
9 | InstanceState | int | 10 | 0 | N | 0 | 0:拟稿(未创建实例时);1:初始(草稿)状态;2:流程运行中;3:流程已完成;4:挂起中 ;5:退回提单; 99:流程取消作废;100:已删除 | |
10 | CreatorID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 创建人ID | ||
11 | Creator | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 创建人用户名 | ||
12 | CreatorFullName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 创建人姓名 | ||
13 | CreatorOrgID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 创建人部门ID | ||
14 | CreatorOrgName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 创建人部门名称 | ||
15 | InstanceTitle | nvarchar(200) | 200 | 0 | N | 流程实例标题 | ||
16 | Urgency | tinyint | 3 | 0 | Y | 0 | 紧急程度:0:一般1:紧急2:特别紧急3:最紧急 | |
17 | Importance | tinyint | 3 | 0 | Y | 重要级别0:一般 1:重要 2:特别重要 | ||
18 | MainInstanceID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
19 | MainActivityInstanceID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y |
返回目录表名:WF_TaskInstance
说明:wf_TaskInstance
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | TaskID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 任务实例 ID |
2 | FromTaskID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 来自(第一步时为空GUID) | ||
3 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 流程实例ID | ||
4 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程应用ID | ||
5 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 流程定义ID | ||
6 | StepID | int | 10 | 0 | Y | 活动序号ID | ||
7 | TaskSeq | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 任务序列号,记录任务有时序顺序,规则:开始为00,第二步为00-01、00-02 第三步发给了三个人00-01-01、00-01-02、00-01-03根据人不断增加 | ||
8 | UserID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 用户ID(有员工辞职后将从用户表中修改用户名称即可,这样新员工可以看到老员工的工作历史记录) | ||
9 | UserName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 用户名(记录历史的用户名,姓名,新旧员工交替时有迹可寻) | ||
10 | FullName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 姓名(记录历史的用户名,姓名,新旧员工交替时有迹可寻) | ||
11 | OrgID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 用户部门ID | ||
12 | OrgName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 处理人部门名称 | ||
13 | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | ||||
14 | Mobile | varchar(16) | 16 | 0 | Y | |||
15 | ActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | |||
16 | ActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | 活动ID | ||
17 | ActivityName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
18 | TaskState | int | 10 | 0 | Y | 0 | 状态0未读1已读 2已完成 | |
19 | IsCompleter | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否为活动最后结束者 | |
20 | Opinion | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 审批意见 | ||
21 | IsValid | bit | 1 | 0 | Y | 1 | 是否有效任务,当被强制回收时此字段值为false表示为无效任务或已被回收了(当任一人响应时,回收其它未处理的活动实例内任务), | |
22 | IsCirculate | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否为传阅 | |
23 | IsTransmit | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否转交 | |
24 | FromCreator | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 谁创建的,谁发送过来的 | ||
25 | FromCreatorID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 谁创建的,谁发送过来的用户ID | ||
26 | FinishTime | datetime | 23 | 3 | Y | 完成时间 | ||
27 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | Y | getdate() |
返回目录表名:WF_Transition
说明:wf_Transition
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | TransitionID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 与前继ActivityId值一样 |
2 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | |||
3 | FromActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | |||
4 | ToActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 后续活动定义ID | ||
5 | Remark | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 备注 | ||
6 | LineType | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
7 | PostionM | decimal(18,2) | 18 | 2 | Y | |||
8 | IsJoinRequire | bit | 1 | 0 | N | 0 | 是否必参与迁移 | |
9 | GroupName | varchar(10) | 10 | 0 | Y | 迁移条件分组(可指定分组后最少到达的数量) | ||
10 | GroupNum | int | 10 | 0 | Y | 1 | 可指定分组后最少到达的数量 | |
11 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 创建时间 |
返回目录表名:WF_TransitionInstance
说明:wf_TransitionInstance
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | TransitionInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 本活动实例ID |
2 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | ||
3 | FromActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 上一活动实例ID | ||
4 | FromActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | |||
5 | ToActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | ||
6 | ToActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | ||
7 | TransitionState | tinyint | 3 | 0 | N | 0 | ||
8 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 创建时间 |
相关文章
暂无评论...